Acer Chromebook Spin 314 (CP314-2HN-C7XU); •akcelerometer (G-sensor), •H1 TPM; Operačný systém: Google Chrome Procesor: Intel N-series N100 (4 jadrá, 4 vlákna, 0,8/ 3,4 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 8GB LPDDR5-4266 na doske Pevný disk: 128GB eMMC Optická m ... viac | |
Objednávací kód: | 18701534CB714C7XU |
Kód výrobcu: | NX.KYHEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom dodanie do 24 hod |
Cena bez DPH: | 374,71 € |
Cena s DPH: | 460,89 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Chromebook Spin 314 (CP314-2HN-C7XU)
Operačný systém: Google Chrome
Procesor: Intel N-series N100 (4 jadrá, 4 vlákna, 0,8/3,4 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5-4266 na doske
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: dotykový (s podporou USI Pen) 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS lesklý (Antimicrobial Corning ® Gorilla ® Glass)
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 24EU
Audio: DTS® Audio, 2x mikrofón
Web kamera: HD USB TNR (720p)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel AX211 802.11ax 2x2 MU-MIMO CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: strieborná (Sparkly Silver)
Rozmery: 319,9x229,9x21,9mm
Hmotnosť: 1,57kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Chromebook Spin 314 | ||
Model notebooku | CP314-2HN-C7XU | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923100369 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | N100 | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 0,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4266 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome OS | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,57 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 319,9 | ||
Výška (mm) | 229,9 | ||
Hĺbka (mm) | 21,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...